BOSCH PREISE

» Bohrmaschinen, Rührwerke, Gewindeschneider
» Boschhammer (SDS-plus)


BOHRMASCHINEN, RÜHRWERKE, GEWINDESCHNEIDER
Typ Ausstattung Leistung max Bohrdurchm. Bestellnr. UVP ohne UVP mit MwSt
GBM 6 RE  EL - R/L SSBF 10 350 6,5 0 601 145 665 109,00 126,44
GBM 10 RE EL - R/L ZKBF 10 450 10 0 601 135 503 113,00 131,08
GBM 10 RE  EL - R/L SSBF 10 450 10 0 601 135 561  117,00 135,72
GBM 10 SRE Koffer EL - R/L SSBF 10 420 10 0 601 138 560 143,00 165,88
GBM 10-2 RE EL - R/L SSBF 10 2G 500 10/6 0 601 168 560 179,00 207,64
BOSCHHAMMER (SDS-plus)
Typ Ausstattung Gewicht max Bohrdurchm. Bestellnr. UVP ohne UVP mit MwSt
GBH 2-18 RE EL - R/L 2 18 0 611 258 301 125,00 145,00
GBH 2-22 RE EL - R/L 2 22 0 611 250 703 159,00 184,44
GBH 2-22 RE Set EL - R/L 2 22 0 611 250 748 189,00 219,24
GBH 2-26 DE EL 2 26 0 611 253 603 195,00 226,20
GBH 2-26 DRE EL - R/L 2 26 0 611 253 703 199,00 230,84
 

ZURÜCK  |  LAGEPLANTABLEAUS  |  STÖRMELDETABLEAUS  |  SPEZIALANFERTIGUNGEN  |  ELEKTROWERKZEUGE  |  INFOS
KONTAKT  |     |  IMPRESSUM